08.16
Fri
UPDATE 1-
ニュージーランドの首都ウェリントンで強い地震、広範な津波の危険性なし
ロイター 2013年 08月 16日 12:40 JST
[ウェリントン 16日 ロイター] -
米地質調査所によると、ニュージーランドの首都ウェリントンの南方で16日、
マグニチュード6.8の強い地震があった。
一方、ニュージーランドのジオネットは当初、地震の規模をマグニチュード6.0としていた。
震源の深さは約10キロという。
太平洋津波警報センターによると、広範囲な津波の危険性はない。
消防当局は影響をまとめるのは時期尚早だとしているが、
地震による建物へのダメージも一部では伝えられている。
当局が滑走路などをチェックしており、航空便の運航と列車の運行が一時停止となっている。
南島の北部では広範な停電が発生した。
ーーー
ニュージーランドが揺れると日本も揺れる?


続きを読むに
2013年7月17日から8月16日までの世界の地震
IRIS
ニュージーランドの首都ウェリントンで強い地震、広範な津波の危険性なし
ロイター 2013年 08月 16日 12:40 JST
[ウェリントン 16日 ロイター] -
米地質調査所によると、ニュージーランドの首都ウェリントンの南方で16日、
マグニチュード6.8の強い地震があった。
一方、ニュージーランドのジオネットは当初、地震の規模をマグニチュード6.0としていた。
震源の深さは約10キロという。
太平洋津波警報センターによると、広範囲な津波の危険性はない。
消防当局は影響をまとめるのは時期尚早だとしているが、
地震による建物へのダメージも一部では伝えられている。
当局が滑走路などをチェックしており、航空便の運航と列車の運行が一時停止となっている。
南島の北部では広範な停電が発生した。
ーーー
ニュージーランドが揺れると日本も揺れる?


続きを読むに

IRIS
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | REGION |
---|---|---|---|---|---|
16-AUG-2013 05:31:16 | -41.69 | 174.17 | 5.9 | 10 | COOK STRAIT, NEW ZEALAND |
16-AUG-2013 05:26:40 | -41.70 | 174.09 | 4.6 | 16 | COOK STRAIT, NEW ZEALAND |
16-AUG-2013 05:17:41 | -15.17 | -173.40 | 4.9 | 23 | TONGA ISLANDS |
16-AUG-2013 03:51:35 | -41.73 | 174.18 | 5.5 | 10 | COOK STRAIT, NEW ZEALAND |
16-AUG-2013 03:26:50 | -41.63 | 174.36 | 4.7 | 21 | COOK STRAIT, NEW ZEALAND |
16-AUG-2013 03:21:31 | -41.78 | 174.06 | 5.0 | 17 | COOK STRAIT, NEW ZEALAND |
16-AUG-2013 03:09:10 | -41.84 | 173.88 | 5.9 | 10 | SOUTH ISLAND, NEW ZEALAND |
16-AUG-2013 02:56:25 | -41.87 | 174.57 | 5.2 | 5 | COOK STRAIT, NEW ZEALAND |
16-AUG-2013 02:45:26 | -41.82 | 174.18 | 5.7 | 5 | COOK STRAIT, NEW ZEALAND |
16-AUG-2013 02:31:07 | -41.77 | 174.06 | 6.5 | 10 | COOK STRAIT, NEW ZEALAND |
16-AUG-2013 01:53:30 | -7.80 | 117.58 | 4.1 | 264 | BALI SEA |
16-AUG-2013 00:56:39 | 13.62 | -91.63 | 4.8 | 35 | NEAR COAST OF GUATEMALA |
15-AUG-2013 23:06:48 | 37.95 | 15.15 | 4.3 | 10 | SICILY |
15-AUG-2013 23:04:57 | 38.13 | 15.04 | 4.6 | 10 | SICILY |
15-AUG-2013 18:54:49 | -1.27 | 121.33 | 5.0 | 50 | SULAWESI, INDONESIA |
15-AUG-2013 18:45:46 | -10.09 | 118.73 | 4.7 | 48 | SOUTH OF SUMBAWA, INDONESIA |
15-AUG-2013 16:51:35 | 10.96 | 95.03 | 4.7 | 23 | ANDAMAN ISLANDS, INDIA |
15-AUG-2013 15:26:18 | -5.50 | 151.70 | 5.1 | 73 | NEW BRITAIN REGION, P.N.G. |
15-AUG-2013 12:39:55 | 19.19 | -67.26 | 4.0 | 8 | MONA PASSAGE |
15-AUG-2013 10:26:45 | -32.52 | -71.67 | 5.0 | 25 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE |
15-AUG-2013 07:00:28 | -41.80 | 174.22 | 4.7 | 7 | COOK STRAIT, NEW ZEALAND |
15-AUG-2013 04:05:55 | 0.07 | 123.22 | 5.2 | 148 | MINAHASSA PENINSULA, SULAWESI |
14-AUG-2013 21:21:42 | -22.72 | -175.08 | 4.8 | 14 | TONGA ISLANDS REGION |
14-AUG-2013 20:07:21 | -3.24 | 100.45 | 5.0 | 3 | SOUTHERN SUMATERA, INDONESIA |
14-AUG-2013 19:18:41 | 51.21 | 178.49 | 5.0 | 30 | RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS |
14-AUG-2013 16:16:15 | 51.11 | 178.55 | 4.5 | 42 | RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS |
14-AUG-2013 14:34:22 | 2.46 | 128.88 | 4.6 | 49 | HALMAHERA, INDONESIA |
14-AUG-2013 11:51:07 | 5.88 | 127.49 | 4.6 | 60 | PHILIPPINE ISLANDS REGION |
14-AUG-2013 11:24:51 | 10.28 | 125.89 | 4.8 | 79 | LEYTE, PHILIPPINE ISLANDS |
14-AUG-2013 07:59:24 | -16.46 | -173.62 | 5.0 | 62 | TONGA ISLANDS |
14-AUG-2013 07:58:01 | 15.41 | -94.64 | 4.4 | 26 | NEAR COAST OF OAXACA, MEXICO |
14-AUG-2013 05:15:51 | 67.62 | 142.98 | 4.9 | 10 | EASTERN SIBERIA, RUSSIA |
14-AUG-2013 02:10:33 | -5.24 | 104.95 | 4.5 | 180 | SOUTHERN SUMATERA, INDONESIA |
13-AUG-2013 17:23:53 | -15.28 | -70.61 | 4.5 | 191 | SOUTHERN PERU |
13-AUG-2013 17:18:32 | 1.49 | 127.25 | 4.7 | 134 | HALMAHERA, INDONESIA |
13-AUG-2013 16:50:44 | 16.79 | -98.29 | 5.3 | 35 | NEAR COAST OF GUERRERO, MEXICO |
13-AUG-2013 15:43:15 | 5.78 | -78.17 | 6.7 | 12 | SOUTH OF PANAMA |
13-AUG-2013 15:41:18 | 10.21 | 126.02 | 4.5 | 79 | PHILIPPINE ISLANDS REGION |
13-AUG-2013 14:36:05 | 24.48 | 141.86 | 4.6 | 74 | VOLCANO ISLANDS REGION |
13-AUG-2013 14:25:42 | 30.08 | 98.00 | 4.4 | 40 | XIZANG |
13-AUG-2013 14:16:33 | -15.09 | -173.61 | 4.6 | 3 | TONGA ISLANDS |
13-AUG-2013 09:53:30 | -28.00 | -68.82 | 4.4 | 93 | LA RIOJA PROVINCE, ARGENTINA |
13-AUG-2013 07:01:35 | 66.82 | -146.80 | 4.1 | 8 | NORTHERN ALASKA |
13-AUG-2013 03:46:19 | 11.31 | -74.44 | 4.2 | 18 | NEAR NORTH COAST OF COLOMBIA |
13-AUG-2013 02:13:42 | 12.54 | -88.75 | 4.4 | 47 | OFF COAST OF CENTRAL AMERICA |
13-AUG-2013 01:01:50 | 38.61 | 141.92 | 4.6 | 95 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
13-AUG-2013 00:41:08 | -6.60 | -81.54 | 4.7 | 35 | NEAR COAST OF NORTHERN PERU |
13-AUG-2013 00:09:44 | 43.75 | 143.53 | 5.1 | 176 | HOKKAIDO, JAPAN REGION |
12-AUG-2013 23:03:02 | 33.89 | -33.39 | 4.7 | 10 | NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE |
12-AUG-2013 22:07:42 | -10.29 | 162.30 | 4.9 | 42 | SOLOMON ISLANDS |
12-AUG-2013 21:34:29 | 14.52 | -93.07 | 4.9 | 80 | NEAR COAST OF CHIAPAS, MEXICO |
12-AUG-2013 18:03:33 | -56.51 | -142.31 | 5.1 | 10 | PACIFIC-ANTARCTIC RIDGE |
12-AUG-2013 16:25:40 | 33.69 | 137.05 | 4.7 | 356 | NEAR S. COAST OF HONSHU, JAPAN |
12-AUG-2013 15:00:05 | 32.35 | 49.43 | 4.2 | 10 | WESTERN IRAN |
12-AUG-2013 13:07:45 | -19.34 | 169.33 | 4.4 | 223 | VANUATU ISLANDS |
12-AUG-2013 12:59:34 | 36.91 | 141.14 | 4.9 | 21 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
12-AUG-2013 09:49:32 | -5.38 | -81.87 | 6.3 | 10 | NEAR COAST OF NORTHERN PERU |
12-AUG-2013 08:09:38 | 30.12 | 97.94 | 4.9 | 10 | XIZANG |
12-AUG-2013 06:40:16 | -0.04 | 125.08 | 4.6 | 63 | SOUTHERN MOLUCCA SEA |
12-AUG-2013 05:19:02 | 10.49 | -86.89 | 5.2 | 42 | OFF COAST OF COSTA RICA |
12-AUG-2013 04:16:46 | -30.62 | -179.61 | 6.1 | 325 | KERMADEC ISLANDS REGION |
12-AUG-2013 02:58:51 | 30.09 | 97.98 | 4.5 | 34 | XIZANG |
12-AUG-2013 01:34:03 | 30.24 | 98.04 | 4.5 | 28 | XIZANG |
12-AUG-2013 00:53:43 | -7.12 | 129.81 | 6.1 | 92 | BANDA SEA |
12-AUG-2013 00:51:12 | 42.00 | 142.27 | 4.8 | 71 | HOKKAIDO, JAPAN REGION |
12-AUG-2013 00:11:14 | 30.16 | 97.98 | 4.6 | 59 | XIZANG |
11-AUG-2013 23:58:52 | 30.03 | 97.88 | 5.2 | 59 | XIZANG |
11-AUG-2013 23:48:25 | 30.02 | 97.92 | 5.0 | 59 | XIZANG |
11-AUG-2013 22:33:29 | -11.14 | 165.12 | 4.7 | 27 | SANTA CRUZ ISLANDS |
11-AUG-2013 22:30:16 | 30.07 | 97.95 | 4.4 | 35 | XIZANG |
11-AUG-2013 21:23:43 | 30.08 | 97.93 | 5.7 | 20 | XIZANG |
11-AUG-2013 21:23:04 | 30.06 | 97.99 | 4.6 | 40 | XIZANG |
11-AUG-2013 20:35:07 | 8.23 | -82.63 | 4.3 | 30 | PANAMA-COSTA RICA BORDER REGION |
11-AUG-2013 17:23:21 | 33.85 | 27.73 | 4.4 | 55 | EASTERN MEDITERRANEAN SEA |
11-AUG-2013 16:00:54 | 13.84 | -93.02 | 4.2 | 35 | OFF COAST OF CHIAPAS, MEXICO |
11-AUG-2013 15:54:05 | 19.35 | -155.27 | 4.5 | 32 | HAWAII |
11-AUG-2013 15:28:42 | -23.06 | -68.97 | 4.6 | 109 | NORTHERN CHILE |
11-AUG-2013 14:53:53 | -8.32 | -50.24 | 4.0 | 16 | BRAZIL |
11-AUG-2013 14:21:29 | 30.12 | 97.98 | 4.5 | 41 | XIZANG |
11-AUG-2013 13:31:08 | 45.83 | 26.78 | 4.3 | 91 | ROMANIA |
11-AUG-2013 13:11:39 | 30.05 | 97.94 | 4.3 | 53 | XIZANG |
11-AUG-2013 12:40:12 | 29.94 | 97.92 | 4.8 | 63 | XIZANG |
11-AUG-2013 10:38:40 | -6.04 | 102.68 | 4.8 | 19 | SOUTHWEST OF SUMATERA, INDONESIA |
11-AUG-2013 10:33:55 | -29.11 | -178.44 | 5.0 | 184 | KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND |
11-AUG-2013 06:05:01 | 35.61 | 143.49 | 4.6 | 32 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
11-AUG-2013 05:12:52 | 14.21 | -91.46 | 4.2 | 71 | GUATEMALA |
11-AUG-2013 02:20:39 | 29.34 | 130.31 | 4.4 | 34 | RYUKYU ISLANDS |
10-AUG-2013 22:39:43 | -15.34 | 167.88 | 4.8 | 115 | VANUATU ISLANDS |
10-AUG-2013 22:31:41 | -5.77 | 146.62 | 4.8 | 118 | EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G. |
10-AUG-2013 18:57:20 | 39.74 | 143.74 | 4.4 | 25 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
10-AUG-2013 17:26:08 | -4.47 | 151.22 | 4.5 | 289 | NEW BRITAIN REGION, P.N.G. |
10-AUG-2013 17:20:48 | 28.39 | 51.75 | 5.0 | 17 | SOUTHERN IRAN |
10-AUG-2013 17:05:35 | 28.36 | 51.71 | 4.8 | 10 | SOUTHERN IRAN |
10-AUG-2013 12:08:01 | 33.85 | 56.71 | 4.4 | 10 | NORTHERN IRAN |
10-AUG-2013 10:02:37 | 53.41 | 179.79 | 4.2 | 14 | RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS |
10-AUG-2013 09:01:04 | 44.57 | 148.34 | 4.6 | 61 | KURIL ISLANDS |
10-AUG-2013 07:20:04 | -6.79 | 130.06 | 5.0 | 109 | BANDA SEA |
10-AUG-2013 05:10:16 | 43.73 | -128.02 | 4.5 | 10 | OFF COAST OF OREGON |
09-AUG-2013 23:19:15 | -5.71 | 128.11 | 4.4 | 370 | BANDA SEA |
09-AUG-2013 22:56:03 | 36.91 | 141.09 | 5.0 | 57 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
09-AUG-2013 21:46:48 | 49.96 | -179.02 | 5.0 | 11 | SOUTH OF ALEUTIAN ISLANDS |
09-AUG-2013 20:57:16 | 14.12 | -91.53 | 4.5 | 78 | GUATEMALA |
09-AUG-2013 20:17:41 | 3.89 | 126.73 | 4.9 | 43 | TALAUD ISLANDS, INDONESIA |
09-AUG-2013 19:22:13 | 4.97 | 96.11 | 4.4 | 45 | NORTHERN SUMATERA, INDONESIA |
09-AUG-2013 19:15:56 | -5.58 | 147.22 | 4.8 | 195 | EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G. |
09-AUG-2013 18:34:17 | 32.10 | 141.28 | 4.9 | 63 | SOUTH OF HONSHU, JAPAN |
09-AUG-2013 14:57:27 | 39.78 | 143.67 | 4.7 | 34 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
09-AUG-2013 13:25:42 | 12.75 | -88.93 | 4.6 | 62 | OFF COAST OF CENTRAL AMERICA |
09-AUG-2013 13:10:14 | 38.70 | 22.69 | 4.7 | 42 | GREECE |
09-AUG-2013 11:49:24 | 38.70 | 22.76 | 4.9 | 10 | GREECE |
09-AUG-2013 09:50:24 | 18.77 | 145.81 | 4.6 | 145 | MARIANA ISLANDS |
09-AUG-2013 09:10:43 | -8.52 | 116.24 | 4.6 | 186 | SUMBAWA REGION, INDONESIA |
09-AUG-2013 08:25:10 | 15.34 | -91.90 | 4.4 | 181 | MEXICO-GUATEMALA BORDER REGION |
09-AUG-2013 05:34:02 | -20.24 | 168.69 | 4.5 | 13 | LOYALTY ISLANDS |
09-AUG-2013 04:19:25 | 39.38 | 20.32 | 4.4 | 10 | GREECE-ALBANIA BORDER REGION |
09-AUG-2013 02:59:38 | 39.81 | 143.54 | 5.0 | 36 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
09-AUG-2013 01:36:11 | -16.87 | 167.46 | 4.8 | 10 | VANUATU ISLANDS |
09-AUG-2013 01:26:16 | 2.94 | -31.33 | 4.8 | 10 | CENTRAL MID-ATLANTIC RIDGE |
09-AUG-2013 01:19:44 | 4.54 | 125.69 | 4.6 | 182 | TALAUD ISLANDS, INDONESIA |
08-AUG-2013 21:52:03 | 3.12 | 92.88 | 4.5 | 28 | OFF W COAST OF NORTHERN SUMATERA |
08-AUG-2013 16:57:25 | -11.47 | 164.97 | 4.8 | 38 | SANTA CRUZ ISLANDS REGION |
08-AUG-2013 16:01:34 | -0.35 | 123.65 | 4.8 | 79 | MINAHASSA PENINSULA, SULAWESI |
08-AUG-2013 15:21:40 | -17.65 | -71.21 | 4.7 | 5 | NEAR COAST OF PERU |
08-AUG-2013 10:45:57 | -8.82 | 110.91 | 5.3 | 10 | JAWA, INDONESIA |
08-AUG-2013 09:11:00 | -15.41 | -178.68 | 4.1 | 406 | FIJI ISLANDS REGION |
08-AUG-2013 08:55:07 | -0.59 | 133.25 | 4.8 | 31 | IRIAN JAYA REGION, INDONESIA |
08-AUG-2013 07:05:26 | 35.25 | -4.24 | 4.2 | 10 | STRAIT OF GIBRALTAR |
08-AUG-2013 04:57:57 | -20.27 | -176.51 | 5.0 | 241 | FIJI ISLANDS REGION |
08-AUG-2013 02:03:08 | 6.72 | 126.68 | 5.1 | 179 | MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS |
07-AUG-2013 23:59:20 | 20.57 | 94.09 | 4.9 | 35 | MYANMAR |
07-AUG-2013 23:15:47 | -23.96 | -66.81 | 4.5 | 197 | JUJUY PROVINCE, ARGENTINA |
07-AUG-2013 21:44:07 | -2.38 | 140.10 | 5.3 | 24 | NEAR NORTH COAST OF IRIAN JAYA |
07-AUG-2013 21:30:59 | 12.19 | -86.43 | 4.3 | 164 | NICARAGUA |
07-AUG-2013 21:15:39 | 52.51 | -169.57 | 4.2 | 29 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS |
07-AUG-2013 14:37:25 | -20.94 | 169.73 | 4.9 | 75 | VANUATU ISLANDS |
07-AUG-2013 13:44:32 | 38.69 | 22.66 | 4.8 | 0 | GREECE |
07-AUG-2013 13:09:05 | -8.31 | 121.62 | 4.1 | 188 | FLORES REGION, INDONESIA |
07-AUG-2013 10:56:07 | 33.90 | 141.68 | 4.4 | 12 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
07-AUG-2013 09:56:39 | 38.77 | 22.66 | 4.2 | 10 | GREECE |
07-AUG-2013 09:40:47 | -41.06 | -90.51 | 4.7 | 10 | SOUTHEAST OF EASTER ISLAND |
07-AUG-2013 09:06:54 | 38.75 | 22.66 | 5.5 | 16 | GREECE |
07-AUG-2013 09:05:21 | -16.90 | 167.42 | 4.2 | 10 | VANUATU ISLANDS |
07-AUG-2013 09:02:45 | 38.70 | 22.68 | 4.5 | 1 | GREECE |
07-AUG-2013 08:59:49 | -18.06 | -178.27 | 4.3 | 568 | FIJI ISLANDS REGION |
07-AUG-2013 08:19:56 | -19.69 | -69.09 | 4.5 | 105 | NORTHERN CHILE |
07-AUG-2013 07:51:32 | 41.28 | 142.34 | 4.7 | 69 | HOKKAIDO, JAPAN REGION |
07-AUG-2013 07:31:00 | 36.50 | 70.31 | 4.2 | 215 | HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN |
07-AUG-2013 05:20:32 | 39.18 | 29.41 | 4.2 | 11 | TURKEY |
07-AUG-2013 05:15:03 | 2.08 | 97.87 | 4.9 | 50 | NORTHERN SUMATERA, INDONESIA |
06-AUG-2013 23:03:53 | -16.71 | 167.33 | 4.3 | 10 | VANUATU ISLANDS |
06-AUG-2013 22:45:07 | -1.37 | 120.98 | 4.6 | 39 | SULAWESI, INDONESIA |
06-AUG-2013 22:45:03 | -17.80 | -173.44 | 4.7 | 22 | TONGA ISLANDS |
06-AUG-2013 20:17:34 | 16.86 | -98.28 | 5.1 | 47 | NEAR COAST OF GUERRERO, MEXICO |
06-AUG-2013 17:21:57 | -16.90 | 167.36 | 5.7 | 25 | VANUATU ISLANDS |
06-AUG-2013 17:04:24 | -4.08 | 137.43 | 4.5 | 43 | IRIAN JAYA, INDONESIA |
06-AUG-2013 16:46:18 | -16.80 | 167.29 | 5.7 | 10 | VANUATU ISLANDS |
06-AUG-2013 16:13:53 | 31.41 | 86.55 | 4.8 | 10 | XIZANG |
06-AUG-2013 16:05:55 | -33.97 | 179.60 | 4.5 | 177 | SOUTH OF KERMADEC ISLANDS |
06-AUG-2013 15:31:22 | 31.44 | 86.41 | 5.2 | 10 | XIZANG |
06-AUG-2013 14:11:52 | 26.43 | 124.92 | 4.8 | 210 | NORTHEAST OF TAIWAN |
06-AUG-2013 13:06:38 | -5.41 | 152.00 | 4.6 | 35 | NEW BRITAIN REGION, P.N.G. |
06-AUG-2013 13:01:04 | -22.50 | 173.87 | 5.0 | 10 | LOYALTY ISLANDS REGION |
06-AUG-2013 10:41:32 | -22.56 | 173.68 | 5.8 | 10 | LOYALTY ISLANDS REGION |
06-AUG-2013 09:07:26 | -28.94 | -68.47 | 4.6 | 84 | LA RIOJA PROVINCE, ARGENTINA |
06-AUG-2013 06:54:40 | 11.94 | -87.78 | 4.9 | 43 | NEAR COAST OF NICARAGUA |
06-AUG-2013 05:57:44 | 14.15 | -91.57 | 5.5 | 66 | GUATEMALA |
06-AUG-2013 05:37:00 | 41.81 | -29.54 | 4.5 | 29 | AZORES ISLANDS REGION |
06-AUG-2013 02:50:12 | 7.35 | -77.24 | 4.8 | 27 | PANAMA-COLOMBIA BORDER REGION |
05-AUG-2013 16:18:18 | -62.34 | 155.16 | 5.0 | 10 | BALLENY ISLANDS REGION |
05-AUG-2013 15:42:28 | 11.59 | -86.35 | 4.2 | 81 | NEAR COAST OF NICARAGUA |
05-AUG-2013 15:02:53 | -19.46 | 169.12 | 5.0 | 84 | VANUATU ISLANDS |
05-AUG-2013 14:38:51 | 18.63 | 144.70 | 4.7 | 28 | MARIANA ISLANDS |
05-AUG-2013 13:57:46 | 33.48 | 76.08 | 4.4 | 24 | KASHMIR-INDIA BORDER REGION |
05-AUG-2013 11:24:05 | -15.84 | -75.21 | 4.4 | 35 | NEAR COAST OF PERU |
05-AUG-2013 07:33:59 | 1.62 | 31.01 | 4.6 | 31 | UGANDA |
05-AUG-2013 07:29:39 | -19.64 | -69.26 | 4.3 | 98 | NORTHERN CHILE |
05-AUG-2013 06:46:07 | -38.38 | -73.71 | 4.5 | 19 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE |
05-AUG-2013 06:15:47 | 3.72 | 126.80 | 4.8 | 44 | TALAUD ISLANDS, INDONESIA |
05-AUG-2013 06:02:32 | 1.64 | 31.02 | 4.5 | 10 | UGANDA |
05-AUG-2013 05:40:56 | -20.17 | -70.72 | 5.4 | 18 | NEAR COAST OF NORTHERN CHILE |
05-AUG-2013 04:28:06 | 12.13 | 57.77 | 4.7 | 10 | OWEN FRACTURE ZONE REGION |
05-AUG-2013 01:46:08 | -8.07 | 126.90 | 4.4 | 44 | TIMOR REGION, INDONESIA |
04-AUG-2013 20:19:57 | -0.82 | 131.29 | 4.6 | 40 | IRIAN JAYA REGION, INDONESIA |
04-AUG-2013 19:16:52 | 1.41 | 127.09 | 4.7 | 125 | HALMAHERA, INDONESIA |
04-AUG-2013 17:10:02 | 44.55 | 148.13 | 4.6 | 61 | KURIL ISLANDS |
04-AUG-2013 15:56:34 | 46.99 | 145.22 | 5.8 | 371 | SEA OF OKHOTSK |
04-AUG-2013 15:43:03 | 13.03 | -89.38 | 4.3 | 72 | EL SALVADOR |
04-AUG-2013 13:22:28 | 49.77 | -127.23 | 5.5 | 10 | VANCOUVER ISLAND REGION |
04-AUG-2013 09:53:10 | 36.54 | 70.53 | 4.3 | 194 | HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN |
04-AUG-2013 03:28:50 | 38.20 | 141.90 | 5.8 | 46 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
04-AUG-2013 01:28:26 | -48.97 | -8.69 | 5.4 | 10 | SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE |
04-AUG-2013 01:14:53 | 44.39 | 81.54 | 4.7 | 39 | NORTHERN XINJIANG, CHINA |
04-AUG-2013 00:44:58 | 56.11 | 162.96 | 4.6 | 35 | NEAR EAST COAST OF KAMCHATKA |
03-AUG-2013 22:18:26 | 13.03 | -89.53 | 4.6 | 36 | EL SALVADOR |
03-AUG-2013 20:44:19 | -22.55 | -70.34 | 4.5 | 56 | NEAR COAST OF NORTHERN CHILE |
03-AUG-2013 18:39:37 | -9.69 | -74.38 | 4.5 | 90 | CENTRAL PERU |
03-AUG-2013 16:49:16 | 39.61 | 78.46 | 4.2 | 35 | SOUTHERN XINJIANG, CHINA |
03-AUG-2013 15:25:10 | 34.62 | 53.34 | 4.2 | 30 | NORTHERN IRAN |
03-AUG-2013 12:20:18 | 19.35 | 146.10 | 4.8 | 77 | MARIANA ISLANDS REGION |
03-AUG-2013 09:19:50 | 53.08 | -162.45 | 4.1 | 18 | SOUTH OF ALASKA |
03-AUG-2013 02:34:26 | -25.05 | -111.92 | 5.0 | 10 | EASTER ISLAND REGION |
03-AUG-2013 02:25:49 | 40.81 | -124.41 | 4.5 | 19 | NEAR COAST OF NORTHERN CALIF. |
03-AUG-2013 00:56:21 | 35.17 | 137.31 | 5.0 | 62 | EASTERN HONSHU, JAPAN |
03-AUG-2013 00:56:15 | 34.56 | 137.57 | 5.1 | 34 | NEAR S. COAST OF HONSHU, JAPAN |
02-AUG-2013 23:07:00 | 44.05 | 83.06 | 4.9 | 35 | NORTHERN XINJIANG, CHINA |
02-AUG-2013 22:51:56 | -4.79 | 147.27 | 4.7 | 167 | BISMARCK SEA |
02-AUG-2013 21:37:44 | 33.23 | 75.89 | 5.2 | 30 | EASTERN KASHMIR |
02-AUG-2013 20:42:35 | 29.89 | 87.80 | 4.2 | 26 | XIZANG |
02-AUG-2013 13:57:16 | -34.43 | -72.19 | 4.0 | 22 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE |
02-AUG-2013 12:15:34 | 51.69 | -179.27 | 4.3 | 12 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. |
02-AUG-2013 12:04:29 | 23.96 | 94.78 | 5.0 | 91 | MYANMAR-INDIA BORDER REGION |
02-AUG-2013 09:29:46 | 16.55 | -94.48 | 4.9 | 90 | OAXACA, MEXICO |
02-AUG-2013 06:47:03 | -20.56 | -67.20 | 4.8 | 183 | SOUTHERN BOLIVIA |
02-AUG-2013 06:35:54 | -21.34 | -67.28 | 4.3 | 191 | CHILE-BOLIVIA BORDER REGION |
02-AUG-2013 06:13:11 | -29.43 | -71.84 | 4.5 | 13 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE |
02-AUG-2013 06:13:04 | 13.52 | -91.64 | 4.3 | 40 | NEAR COAST OF GUATEMALA |
02-AUG-2013 03:21:03 | -17.79 | -69.58 | 4.5 | 146 | PERU-BOLIVIA BORDER REGION |
02-AUG-2013 02:32:48 | 33.23 | 75.88 | 5.4 | 16 | EASTERN KASHMIR |
02-AUG-2013 01:38:47 | -28.03 | 62.92 | 4.9 | 10 | SOUTHWEST INDIAN RIDGE |
02-AUG-2013 01:10:29 | 36.43 | 43.30 | 4.2 | 10 | IRAQ |
01-AUG-2013 23:10:01 | -2.84 | 139.80 | 4.5 | 32 | NEAR NORTH COAST OF IRIAN JAYA |
01-AUG-2013 21:32:47 | 60.16 | -152.90 | 4.7 | 128 | SOUTHERN ALASKA |
01-AUG-2013 20:01:41 | -15.28 | -173.44 | 6.0 | 17 | TONGA ISLANDS |
01-AUG-2013 16:39:59 | 49.62 | 156.12 | 5.1 | 58 | KURIL ISLANDS |
01-AUG-2013 12:56:12 | -41.83 | 174.44 | 4.9 | 12 | COOK STRAIT, NEW ZEALAND |
01-AUG-2013 10:24:52 | 14.29 | -103.54 | 4.6 | 15 | OFF COAST OF GUERRERO, MEXICO |
01-AUG-2013 07:25:37 | -6.98 | 123.79 | 4.7 | 616 | BANDA SEA |
01-AUG-2013 02:41:54 | -2.88 | 128.48 | 4.2 | 63 | CERAM SEA |
01-AUG-2013 00:48:12 | -19.24 | 169.55 | 4.4 | 236 | VANUATU ISLANDS |
31-JUL-2013 23:10:11 | -41.58 | 174.39 | 4.7 | 21 | COOK STRAIT, NEW ZEALAND |
31-JUL-2013 20:51:40 | 13.35 | 144.48 | 4.6 | 104 | MARIANA ISLANDS |
31-JUL-2013 19:44:33 | 51.06 | 178.26 | 5.2 | 26 | RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS |
31-JUL-2013 16:33:13 | 44.85 | 143.13 | 4.7 | 247 | HOKKAIDO, JAPAN REGION |
31-JUL-2013 16:23:19 | -6.00 | 147.49 | 4.6 | 72 | EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G. |
31-JUL-2013 14:52:46 | 8.27 | 126.37 | 4.6 | 42 | MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS |
31-JUL-2013 14:01:09 | -24.20 | -111.78 | 5.2 | 10 | EASTER ISLAND REGION |
31-JUL-2013 10:43:44 | -37.21 | 179.69 | 4.2 | 27 | OFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z. |
31-JUL-2013 10:36:22 | 36.62 | 21.49 | 4.5 | 52 | SOUTHERN GREECE |
31-JUL-2013 10:28:08 | -5.16 | -80.74 | 4.5 | 56 | NEAR COAST OF NORTHERN PERU |
31-JUL-2013 10:25:21 | -8.58 | -79.89 | 4.6 | 30 | NEAR COAST OF NORTHERN PERU |
31-JUL-2013 08:35:59 | 41.68 | 142.54 | 4.5 | 47 | HOKKAIDO, JAPAN REGION |
31-JUL-2013 05:40:52 | 36.55 | 142.71 | 4.9 | 21 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
